<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktieportalen</title>
	<atom:link href="http://aktieportal.nu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aktieportal.nu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 16:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>För- och nackdelar med SMS-lån</title>
		<link>http://aktieportal.nu/for-och-nackdelar-med-sms-lan</link>
		<comments>http://aktieportal.nu/for-och-nackdelar-med-sms-lan#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 09:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktieportal.nu/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Ibland händer oväntade saker som gör att man behöver pengar relativt omgående. Bilen, kylen eller diskmaskinen kanske går sönder och man måste lämna in på dyr reparation eller köpa nytt. Har man inte en buffert på ett sparkonto och heller inget av värde som man vill sälja så är den enda utvägen att låna pengar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ibland händer oväntade saker som gör att man behöver pengar relativt omgående. Bilen, kylen eller diskmaskinen kanske går sönder och man måste lämna in på dyr reparation eller köpa nytt. Har man inte en buffert på ett sparkonto och heller inget av värde som man vill sälja så är den enda utvägen att låna pengar. För den som inte har en nära vän eller släkting med möjlighet att låna ut en större summa pengar, får vända sig till banken. Eftersom de flesta banklån tar ett par veckor att få in på kontot är det snabbaste och bästa sättet att ta ett <a title="Läs mer om SMS-lån" href="http://smslån.nu" target="_blank">SMS-lån</a>. SMS-lån är precis vad det låter som. Du smsar in dina personuppgifter och önskat belopp att låna och får snabbt ett svar om din ansökan gått igenom eller inte. Går ansökan igenom har du pengarna på ditt konto bara någon dag senare. Ett smart och effektivt sätt att låna pengar utan möten med din bank där du behöver förklara vad du ska ha pengarna till etcetera.</p>
<p>Det negativa med SMS-lån är att räntan är högre än på vanliga banklån och oftast behöver du betala tillbaka summan relativt snabbt. Den som inte är så disciplinerad när det kommer till ekonomi riskerar på grund av SMS-lån och krediter med hög ränta att hamna i en ond spiral av lånande där man tillslut lånar för att kunna betala tillbaka sina skulder. Att göra SMS-lån och krediter till en vana för att det går snabbt och lätt att få är livsfarligt eftersom detta snabbt kan bidra till att man tar för vana att leva över sina tillgångar. Ta för vana att endast se SMS-lån som absolut sista utväg och dubbelkolla även att du klarar av reglerna för återbetalning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktieportal.nu/for-och-nackdelar-med-sms-lan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att spara inför det oväntade</title>
		<link>http://aktieportal.nu/att-spara-infor-det-ovantade</link>
		<comments>http://aktieportal.nu/att-spara-infor-det-ovantade#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[fondsparande]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktieportal.nu/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Även om alla som gifter sig har för avsikt att leva lyckliga i alla sina dagar så blir det tyvärr inte alltid så. Även om man självklart inte ska leva sitt liv med inställningen att kärleken en dag kommer ta slut så kan det ändå vara bra att vara beredd på alla olika typer av [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Även om alla som gifter sig har för avsikt att leva lyckliga i alla sina dagar så blir det tyvärr inte alltid så. Även om man självklart inte ska leva sitt liv med inställningen att kärleken en dag kommer ta slut så kan det ändå vara bra att vara beredd på alla olika typer av händelser i livet. Man har ju faktiskt inga garantier för något. Man kanske blir sjuk, blir av med arbetet eller får ett handikappat barn. Det finns många oväntade händelser i livet som kan ge känslan av att hela ens vardag rasar samman.</p>
<p>Självklart är det oftast jobbigt <a title="Bra jurist" href="http://familjensjurist.se/vara-tjanster/aktenskapsskillnad-skilsmassa" target="_blank">att skiljas</a>, både känslomässigt och praktiskt. Det praktiska som måste tas tag i gör ofta att det känslomässiga känns ännu mer tungt och jobbigt. Oron över var man ska bo, hur man ska ha råd att vara ensam, hur man ska dela upp allt emellan sig etcetera är väldigt tunga beslut, särskilt när man är som mest labil och känslomässigt nedstämd. Även om man har gemensam ekonomi kan det därför vara bra att dessutom ha enskilda, personliga sparanden eller aktier. Inte enbart för att förbereda sig för en eventuell skilsmässa såklart utan för alla typer av oväntade händelser. Att inte vara fullt ut beroende av någon annan är en väldigt skön och styrkande känsla för alla individer och detta betyder inte att man ställer sig in på att livet ska ”gå åt helvete” utan att man är förberedd på det oförberedda.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktieportal.nu/att-spara-infor-det-ovantade/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikten av att förstå varandra</title>
		<link>http://aktieportal.nu/vikten-av-att-forsta-varandra</link>
		<comments>http://aktieportal.nu/vikten-av-att-forsta-varandra#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:42:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktieportal.nu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Att starta en översättningsbyrå verkar det vara allt fler som satsar på världen över. För i takt med att många företag har filialer i många länder och man behöver arbeta över gränserna, har det nästan kommit att bli nödvändigt med just detta. Vikten av att kommunicerna med varandra väger allt tyngre, och det är utan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Att starta en <a title="Teknik och mera" href="http://www.teknotrans.se/contact.html" target="_blank">översättningsbyrå</a> verkar det vara allt fler som satsar på världen över. För i takt med att många företag har filialer i många länder och man behöver arbeta över gränserna, har det nästan kommit att bli nödvändigt med just detta. Vikten av att kommunicerna med varandra väger allt tyngre, och det är utan tvekan A och O om detta företag ska fungera så bra så möjligt.</p>
<p>Likväl som det är viktig att alla människor världen över kan kommunicera med varandra. Det är helt enkelt något man aldrig kan bortse ifrån hur man än vrider och vänder på det . Inte är det alltså konstigt att översättningsbyråer och tolkar är yrken och företag som växer sig allt starkare. Vi måste helt enkelt kunna förstå varandra lättare, på snabbast möjliga tid.</p>
<p>Det spelar alltså ingen roll vilket land eller vilket språk det handlar om, men  att kunna förstå varandras språk eller dess översättning är helt enkelt väldigt viktigt. Det är nog något som alla skulle hålla med om, oavsett vilken världsdel man kommer ifrån.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktieportal.nu/vikten-av-att-forsta-varandra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vikten av vidareutbildning</title>
		<link>http://aktieportal.nu/vikten-av-vidareutbildning</link>
		<comments>http://aktieportal.nu/vikten-av-vidareutbildning#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 09:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[utbildning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktieportal.nu/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Vi vill slå ett slag för vidareutbildning, oavsett om man ska använda sin utbildning till att förbättra sitt kunnande inom aktier eller bli en bättre investerare. Få saker är så användbara som att vara ordentligt skolad i något. Sedan kan det vara mindre viktigt exakt vilken nisch man väljer, men det kan inte förnekas att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi vill slå ett slag för vidareutbildning, oavsett om man ska använda sin <a title="Letstalkabout" href="http://www.letstalkabout.se/index.php/forelasare" target="_blank">utbildning</a> till att förbättra sitt kunnande inom aktier eller bli en bättre investerare. Få saker är så användbara som att vara ordentligt skolad i något. Sedan kan det vara mindre viktigt exakt vilken nisch man väljer, men det kan inte förnekas att nischkunskap ger självförtroende. När en ungdom, eller vuxen för den delen, utbildas så är det inte bara något som gagnar samhället den lever i utan även ungdomen själv. Att ha specialkunskap om något stärker en i ens identitet och i ens ambitioner. Idag finns det dessutom väldigt gott om kurser och kompetenta lärare, så oavsett (nästan) vilken gren som lockar en så finns det ett utbud som motsvarar det utbildningsmässigt. Man kan exempelvis läsa på distans, eller på internatskola. Man kan plugga i grupp eller ensam, hastigt och intensivt eller utspritt över en lång period och så vidare.</p>
<p>Det är klokt att hitta just det studieformat som passar en själv, det vill säga att inte nödvändigtvis använda precis den studieform och den studietakt som ens bekanta använder. Behöver man exempelvis mycket lärarledd undervisning så ska man ta fasta på det, och om man istället behöver mer avskildhet är det helt klokt att också gagna sig sådan. Lycka till med studier, och ännu mer, det liv som därefter följer!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktieportal.nu/vikten-av-vidareutbildning/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vilka som lyckats på börsen</title>
		<link>http://aktieportal.nu/vilka-som-lyckats-pa-borsen</link>
		<comments>http://aktieportal.nu/vilka-som-lyckats-pa-borsen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 16:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Allmänt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktieportal.nu/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Vilka företag som det går bra för på den svenska börsen varierar beroende på konjunkturer och världshändelser, för att bara nämna några. Ett sätt att se på vilka företag som egentligen är lönsamma på den svenska börsen är att se över vilka företaget som har haft en högsta procentuella ökningen i rörelsemarginalen. Efter en sådan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vilka företag som det går bra för på den svenska börsen varierar beroende på konjunkturer och världshändelser, för att bara nämna några. Ett sätt att se på vilka företag som egentligen är lönsamma på den svenska börsen är att se över vilka företaget som har haft en högsta procentuella ökningen i rörelsemarginalen. Efter en sådan genomgång av de olika företagen kan man se att IT branschen väcker en tilltro till framtiden.</p>
<p>IT-branschen är i ständig rörelse vilket kan vara ytterligare en anledning till att det går bra. I en undersökning var det ett svenskt mjukvaruföretag som hamnade på andra plats i listan, mycket på grund av kostnaderna för en enskild såld kostnad är betydligt lägre än för andra produkter, vilket för dem påverkar till högre bruttomarginaler i jämförelse med andra branscher som verksamheter där råvaror står i fokus. På första plats i listan över bäst rörelsemarginal på börsen kom under det föregående året fastighetsbolagen, deras högre kostnader för räntor kommer nämligen längre ner och påverkar därmed inte rörelsemarginalen.</p>
<p>Finns naturligtvis även interna orsaker kring om det går bra för ett företag eller inte. En fråga som man ofta kan fråga sig själv är hur väl dessa framgångsföretag hade lyckats om inte alla de små detaljerna hade fungerat. Man fokuserar alltför ofta på den övergripande bilden men lika viktigt är administrativa delarna på de något lägre nivåerna i företaget. <strong><a title="Hitta kontorsvarorna" href="http://www.kontorsgiganten.se/" target="_blank">Kontorsvaror</a> </strong>på rätt platser i företaget kan verka som en bagatell, men är hända en aspekt man behöver räkna in när man tänker på vilka nödvändiga steg som behöver vara uppfyllda för att kunna skapa en framtida framgångssaga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktieportal.nu/vilka-som-lyckats-pa-borsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risker med aktielån</title>
		<link>http://aktieportal.nu/risker-med-aktielan</link>
		<comments>http://aktieportal.nu/risker-med-aktielan#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 16:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[lån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktieportal.nu/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[I filmen ”Det våras för Hitler”, säljer två producenter andelar i sin föreställning för sammanlagt 26 000 % av intäkterna. Deras plan är att sätta upp en musikal som är så dålig att den läggs ned efter första föreställningen, vilket kommer att göra att värdet på andelarna sjunker och de kan köpa tillbaka dem för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I filmen ”Det våras för Hitler”, säljer två producenter andelar i sin föreställning för sammanlagt 26 000 % av intäkterna. Deras plan är att sätta upp en musikal som är så dålig att den läggs ned efter första föreställningen, vilket kommer att göra att värdet på andelarna sjunker och de kan köpa tillbaka dem för mindre än vad de sålde dem för. I Bondfilmen Casino Royale har skurken Le Chifre, spelad av Mads Mikkelsen, en plan att sälja aktier i ett flygbolag, spränga ett av bolagets plan och sedan köpa tillbaka aktierna till ett lägre pris. Enligt ett rykte kan Usama bin Laden ha gjort något liknande kring den elfte september 2001.</p>
<p>Det är dock inte bara fiktiva och verkliga skurkar och lurendrejare som ägnar sig åt verksamhet av den här typen. Blankning, eller <a title="läs mer om aktielån" href="http://www.7aktier.se/aktielan/" target="_blank">aktielån</a> som det också kallas, är helt lagligt, även om det föreslagits att begränsa möjligheterna med olika typer av regler.</p>
<p>Aktielån går för det mesta till så att man lånar aktier av ett finansinstitut, säljer dem vidare och sedan, när kursen fallit, köper tillbaka dem till ett lägre pris och lämnar tillbaka dem till institutet. För att detta ska fungera krävs det att kursen inte stiger, då blir man istället tvungen att lägga ut pengar för att köpa tillbaka aktierna, som den egentliga ägaren är angelägen om att få tillbaka. Aktielån är med andra ord riskabla om man jämför med <a title="säkrare former av lån" href="http://www.smslanaren.se" target="_blank">sms lån och andra typer av lån</a>.</p>
<p>För att man ska kunna tjäna några större belopp på aktielån krävs att man handlar med stora mängder aktier, vilket kräver ett stort kapital. Det är därför något som privatpersoner sällan ägnar sig åt. Risken att bli skuldsatt om kursen stiger är nämligen överhängande.<br />
En ännu mer kontroversiell form av aktielån är så kallad naken blankning, där man inte äger de aktier som blankas. Naken blankning är förbjuden i bl.a. Tyskland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktieportal.nu/risker-med-aktielan/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommer SAAB att överleva?</title>
		<link>http://aktieportal.nu/kommer-saab-overleva</link>
		<comments>http://aktieportal.nu/kommer-saab-overleva#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aktier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aktieportal.nu/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Betalningsanmärkning är något som kan drabba inte bara privatpersoner, utan även företag. SAAB har sedan en tid tillbaka problem med att betala sina underleverantörer, något som på sikt kan leda till att företaget får problem med sin solvens och likviditet. Nyligen skickades de anställda på SAABs fabrik i Trollhättan hem från sina arbeten, med bibehållen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betalningsanmärkning är något som kan drabba inte bara privatpersoner, utan även företag. SAAB har sedan en tid tillbaka problem med att betala sina underleverantörer, något som på sikt kan leda till att företaget får problem med sin solvens och likviditet.<br />
Nyligen skickades de anställda på SAABs fabrik i Trollhättan hem från sina arbeten, med bibehållen lön. Det finns nämligen ett avtal mellan fabriksledningen och facket som möjliggör flexibel arbetstid. Arbetet vid fabriken låg nere under två dagar, vilket motsvarar 448 tillverkade bilar. Både SAAB och Spyker har haft problem med att få fram pengar till verksamheten. En lösning som diskuterats är att sälja fabriker och andra fastigheter och sedan hyra tillbaka dessa. På detta sätt skulle man kunna lösgöra det kapital som ligger bundet i fastigheterna. Byggnaderna och marken som SAAB äger värderades för två år sedan, då en företagsrekonstruktion genomfördes, till 915 miljoner kronor. Denna beräkning förutsätter dock att fabrikerna fortsätter användas till att bygga bilar. I annat fall blir tillgångarnas värde endast 270 miljoner.<br />
SAAB är i behov av både en kortsiktig förstärkning av finanserna, för att lösa leverantörsfrågan, och mer långsiktiga tillskott som förhoppningsvis ska göra bolaget mindre känsligt. SAABs underleverantörer har den senaste tiden hållit inne med leveranser, eftersom de inte fått betalt från företaget.  Totalt rör det sig om mellan fem och tio leverantörer, vars räkningar inte betalats. För många av dessa leverantörer är avbetalningsplaner och ytterligare anstånd inte trovärdiga alternativ, eftersom de själva befinner sig under ekonomisk press. Den ryske finansmannen Vladimir Antonov, som sagt sig vara beredd att satsa en halv miljard kronor i företaget, väntar på att godkännas som ägare av Riksgälden.  Förutom av Riksgälden ska ägarbytet även godkännas av regeringen, Europeiska Investeringsbanken och av General Motors ledning. Denna process kan komma att dra ut på tiden, och frågan kvarstår om vad som kommer att hända med den svenska biltillverkaren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aktieportal.nu/kommer-saab-overleva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

